000 | 00531cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BBS | ||
005 | 20210909095611.0 | ||
008 | 080901s2008 sp a | |||| 000 0 spa | ||
017 | _aM 27250-2008 | ||
020 | _a9788445414286 | ||
040 | _aBBS | ||
080 | _a657 | ||
245 | 0 | 0 |
_aFuturos y opciones: _bactivos financieros mantenidos para negociar : contabilización |
260 |
_aMadrid: _bCEF, _c[2008]. |
||
300 |
_a166 p. _bgráf. _c24 cm |
||
650 | 7 |
_aContabilidad _98 |
|
700 | 1 |
_aAvilés García, Fernando _948 |
|
942 |
_cMCE _k657 FUT |
||
999 |
_c25 _d25 |